Pour la 5e année consécutive, la population du Coteau progresse. L’Insee (**) publie cette semaine le chiffre de la population millésime 2018 qui entre en vigueur le 1er janvier 2021, soit 6 881 habitants.
Entre 2013 et 2018, la population municipale du Coteau a gagné 106 habitants. Entre 2017 et 2018, la hausse est de 9 habitants.
Population municipale | Population comptée à part (*) | Population totale | |
2018 | 6 881 | 179 | 7 060 |
2017 | 6 872 | 181 | 7 053 |
2016 | 6 845 | 187 | 7 032 |
2015 | 6 821 | 183 | 7 004 |
2014 | 6 797 | 173 | 6 970 |
2013 | 6 775 | 185 | 6 960 |
2012 | 6 815 | 185 | 7 000 |
2011 | 6 871 | 186 | 7 057 |
2010 | 6 905 | 183 | 7 088 |
2009 | 6 940 | 184 | 7 124 |
2008 | 6 977 | 190 | 7 167 |
2007 | 7 040 | 194 | 7 234 |
2006 | 7 065 | 194 | 7 259 |
1999 | 7 375 |
(*) Personnes qui ont leur résidence habituelle dans une autre commune, mais qui pour des raisons professionnelles ou pour leurs études, ou parce qu’elles sont sans domicile fixe, sont recensées également au Coteau.
(**) Institut national de la statistique et des études économiques